금주의 논문
| 소속 | 성명 | 논문명 | 학술지명 |
|---|---|---|---|
| 스포츠재활의학전공 | 배준현 | A sequential deep learning model for predicting people with obesity in adults aged 18-64 using physical fitness variables: Epidemiology and Population Health | International Journal of Obesity |
| Explainable artificial intelligence models for accurate physical activity prediction using wearable device data | Journal of Science and Medicine in Sport | ||
| Calorie restriction and exercise differentially regulate AMP-activated protein kinase across subcellular compartments in skeletal muscle from older male rats | Experimental Gerontology | ||
| 휴먼서비스대학 | 조훈 | Association of Conventional and Electronic Cigarette Use with Obesity and Central Obesity Among Korean Adults: A Cross-Sectional Analysis of the 2016?2018 KNHANES (2016?2018) | Medicina |
| 의학과 | 정재호 | Association between caregivers of dementia and sleep quality : A nationwide population-based study | Sleep and Breathing |
| 의학과 | 이수빈 | Prevalence and Risk of Urinary Dysfunction in Cervical and Lumbar Degenerative Spinal Disease: A Large-Scale Population-Based Study | Global Spine Journal |
| 의학과 | 이진혁 | A Time-to-Equivalent Risk (TiTER) for decision-making in deceased fonor kidney transplant candidates | Kidney research and clinical practice |
| 뷰티디자인학과 | 김희숙 | Alteromonas marina로 발효한 다시마(Saccharina japonica) 추출물의 두피 환경 개선 소재 가능성 평가 |
한국산업융합학회 |


